| Наименование | Размеры | Цвет |
|---|---|---|
| Лист PEI+GF30% (толщина 6мм, ДхШ 1250х620мм ~ 7,162кг) цвет натуральный | толщина 6мм, ДхШ 1250х620мм, листы | натуральный |
| Лист PEI+GF30% (толщина 8мм, ДхШ 1250х620мм ~ 9,549кг) цвет натуральный | толщина 8мм, ДхШ 1250х620мм, листы | натуральный |
| Лист PEI+GF30% (толщина 10мм, ДхШ 1250х620мм ~ 11,703кг) цвет натуральный | толщина 10мм, ДхШ 1250х620мм, листы | натуральный |
| Лист PEI+GF30% (толщина 12мм, ДхШ 1250х620мм ~ 14,436кг) цвет натуральный | толщина 12мм, ДхШ 1250х620мм, листы | натуральный |
| Лист PEI+GF30% (толщина 15мм, ДхШ 1250х620мм ~ 16,85кг) цвет натуральный | толщина 15мм, ДхШ 1250х620мм, листы | натуральный |
| Лист PEI+GF30% (толщина 25мм, ДхШ 1250х620мм ~ 29,256кг) цвет натуральный | толщина 25мм, ДхШ 1250х620мм, листы | натуральный |
| Лист PEI+GF30% (толщина 30мм, ДхШ 1250х620мм ~ 35,108кг) цвет натуральный | толщина 30мм, ДхШ 1250х620мм, листы | натуральный |
| Лист PEI+GF30% (толщина 35мм, ДхШ 1250х620мм ~ 40,959кг) цвет натуральный | толщина 35мм, ДхШ 1250х620мм, листы | натуральный |
| Лист PEI+GF30% (толщина 40мм, ДхШ 1250х620мм ~ 46,81кг) цвет натуральный | толщина 40мм, ДхШ 1250х620мм, листы | натуральный |
| Лист PEI+GF30% (толщина 45мм, ДхШ 1250х620мм ~ 52,661кг) цвет натуральный | толщина 45мм, ДхШ 1250х620мм, листы | натуральный |
| Лист PEI+GF30% (толщина 50мм, ДхШ 1250х620мм ~ 58,513кг) цвет натуральный | толщина 50мм, ДхШ 1250х620мм, листы | натуральный |
Листы толщиной от 6 до 50 мм, длина 1250 мм, ширина 620 мм. Цвет — натуральный.
Прочность 165 МПа, модуль упругости 9500 МПа — в 2-3 раза выше, чем у чистого PEI.
Отличная обрабатываемость резанием, возможность получения деталей сложной формы с высокой точностью.
Каждая партия сопровождается паспортом качества (TDS) с подтверждёнными характеристиками.
Ваш запрос
отправлен
Не удалось
отправить запрос
Попробуйте ещё раз или свяжитесь с нами:
+7 495 280-25-09,
info@demla.ru